4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Ver
TEMPORADA 2017/2018
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 11 3 9
2 Letonia Sub 19 Letonia 3 5 2 4
3 Croacia Sub 19 Croacia 3 5 5 4
4 San Marino Sub 19 Marino 3 0 11 0
5 Alemania Sub 19 Alemania 3 14 2 9
6 Polonia Sub 19 Polonia 3 5 3 6
7 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 2 9 1
8 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 1 8 1
9 República Checa Sub 19 República 3 11 0 9
10 Escocia Sub 19 Escocia 3 6 5 4
11 Armenia Sub 19 Armenia 3 5 10 2
12 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 3 10 1
13 Países Bajos Sub 19 Países 3 7 2 7
14 Hungria Sub 19 Hungria 3 7 4 6
15 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 8 4 4
16 Malta Sub 19 Malta 3 1 13 0
17 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 10 2 9
18 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 9 5 6
19 Suiza Sub 19 Suiza 3 9 8 3
20 Liechtenstein Sub 19 Liechtenstei 3 1 14 0
21 Austria Sub 19 Austria 3 5 0 9
22 Kosovo Sub 19 Kosovo 3 5 2 6
23 Israel Sub 19 Israel 3 2 4 3
24 Lituania Sub 19 Lituania 3 0 6 0
25 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 7 1 7
26 Serbia Sub 19 Serbia 3 6 3 6
27 Chipre Sub 19 Chipre 3 2 7 3
28 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 2 6 1
29 Inglaterra Sub 19 Inglaterra 3 9 1 9
30 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 4 2 6
31 Islandia Sub 19 Islandia 3 4 5 3
32 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 1 10 0
33 Italia Sub 19 Italia 3 9 3 9
34 Suecia Sub 19 Suecia 3 9 3 6
35 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 3 7 3
36 Estonia Sub 19 Estonia 3 1 9 0
37 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 12 2 9
38 Grecia Sub 19 Grecia 3 8 3 6
39 Rusia Sub 19 Rusia 3 8 4 3
40 Gibraltar Sub 19 Gibraltar 3 0 19 0
41 Francia Sub 19 Francia 3 10 2 7
42 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 4 3 6
43 Georgia Sub 19 Georgia 3 2 3 2
44 Andorra Sub 19 Andorra 3 2 10 1
45 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 7 1 9
46 Noruega Sub 19 Noruega 3 11 3 6
47 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 1 7 3
48 Albania Sub 19 Albania 3 1 9 0
49 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 5 3 7
50 Turquia Sub 19 Turquia 3 7 4 6
51 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 3 5 4
52 Gales Sub 19 Gales 3 4 7 0
Ver
TEMPORADA 2016/2017
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Finlandia Sub 19 Finlandia 3 9 3 5
2 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 9 4 5
3 Rusia Sub 19 Rusia 3 8 3 5
4 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 0 16 0
5 Países Bajos Sub 19 Países 3 7 1 9
6 Noruega Sub 19 Noruega 3 12 2 6
7 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 8 5 3
8 San Marino Sub 19 Marino 3 0 19 0
9 Israel Sub 19 Israel 3 9 2 9
10 Escocia Sub 19 Escocia 3 2 1 6
11 Andorra Sub 19 Andorra 3 6 6 3
12 Liechtenstein Sub 19 Liechtenstei 3 2 10 0
13 Alemania Sub 19 Alemania 3 12 2 9
14 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 6 4 6
15 Albania Sub 19 Albania 3 3 4 3
16 Gibraltar Sub 19 Gibraltar 3 0 11 0
17 Austria Sub 19 Austria 3 10 4 9
18 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 6 4 6
19 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 4 6 3
20 Lituania Sub 19 Lituania 3 2 8 0
21 Grecia Sub 19 Grecia 3 7 2 6
22 Gales Sub 19 Gales 3 9 6 6
23 Inglaterra Sub 19 Inglaterra 3 6 3 6
24 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 2 13 0
25 Italia Sub 19 Italia 4 5 4 7
26 Hungria Sub 19 Hungria 3 6 2 6
27 Suiza Sub 19 Suiza 3 6 3 4
28 Armenia Sub 19 Armenia 3 1 10 0
29 Portugal Sub 19 Portugal 4 5 4 7
30 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 4 2 6
31 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 2 6 4
32 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 7 5 3
33 Francia Sub 19 Francia 3 7 1 7
34 República Checa Sub 19 República 3 7 3 6
35 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 7 3 4
36 Estonia Sub 19 Estonia 3 0 14 0
37 Suecia Sub 19 Suecia 3 8 2 9
38 Serbia Sub 19 Serbia 3 5 3 6
39 Malta Sub 19 Malta 3 1 5 3
40 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 0 4 0
41 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 4 0 9
42 Polonia Sub 19 Polonia 3 5 1 6
43 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 2 3 3
44 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 1 8 0
45 Croacia Sub 19 Croacia 3 11 1 9
46 Chipre Sub 19 Chipre 3 2 4 6
47 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 2 7 3
48 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 2 5 0
49 Turquia Sub 19 Turquia 3 7 4 7
50 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 6 3 6
51 Islandia Sub 19 Islandia 3 3 4 3
52 Letonia Sub 19 Letonia 3 2 7 1
Ver
TEMPORADA 2015/2016
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 2 0 7
2 Escocia Sub 19 Escocia 3 6 1 6
3 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 3 5 3
4 Letonia Sub 19 Letonia 3 0 5 1
5 Croacia Sub 19 Croacia 3 5 2 7
6 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 6 4 6
7 Hungria Sub 19 Hungria 3 5 4 4
8 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 1 7 0
9 Polonia Sub 19 Polonia 3 6 2 7
10 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 5 5 4
11 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 5 5 4
12 Chipre Sub 19 Chipre 3 4 8 1
13 Inglaterra Sub 19 Inglaterra 3 3 0 7
14 Italia Sub 19 Italia 3 4 3 5
15 Finlandia Sub 19 Finlandia 3 3 3 4
16 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 3 7 0
17 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 6 0 9
18 Turquia Sub 19 Turquia 3 5 6 3
19 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 3 5 3
20 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 6 9 3
21 Israel Sub 19 Israel 3 7 2 7
22 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 4 1 5
23 Islandia Sub 19 Islandia 3 3 5 4
24 Malta Sub 19 Malta 3 1 7 0
25 Portugal Sub 19 Portugal 3 10 0 9
26 Grecia Sub 19 Grecia 3 3 5 6
27 Lituania Sub 19 Lituania 3 1 6 3
28 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 1 4 0
29 Austria Sub 19 Austria 3 4 1 7
30 Georgia Sub 19 Georgia 3 1 3 4
31 Gales Sub 19 Gales 3 5 5 3
32 Albania Sub 19 Albania 3 4 5 3
33 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 5 3 5
34 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 3 4 4
35 Rusia Sub 19 Rusia 3 3 3 3
36 Noruega Sub 19 Noruega 3 4 5 2
37 Francia Sub 19 Francia 3 13 2 7
38 Países Bajos Sub 19 Países 3 12 1 7
39 Liechtenstein Sub 19 Liechtenstei 3 2 6 1
40 Gibraltar Sub 19 Gibraltar 3 1 19 1
41 Suiza Sub 19 Suiza 3 8 1 9
42 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 5 3 6
43 Andorra Sub 19 Andorra 3 1 4 1
44 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 1 7 1
45 República Checa Sub 19 República 3 10 3 9
46 Serbia Sub 19 Serbia 3 11 4 6
47 Estonia Sub 19 Estonia 3 3 7 3
48 Armenia Sub 19 Armenia 3 0 10 0
49 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 13 2 7
50 Suecia Sub 19 Suecia 3 3 2 6
51 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 8 5 4
52 San Marino Sub 19 Marino 3 1 16 0
Ver
TEMPORADA 2014/2015
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Inglaterra Sub 19 Inglaterra 3 15 2 9
2 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 9 6 6
3 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 4 8 1
4 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 2 14 1
5 Austria Sub 19 Austria 3 7 1 9
6 Alemania Sub 19 Alemania 3 10 5 6
7 Letonia Sub 19 Letonia 3 3 4 3
8 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 0 10 0
9 Croacia Sub 19 Croacia 3 5 1 7
10 Turquia Sub 19 Turquia 3 7 3 5
11 Estonia Sub 19 Estonia 3 3 1 4
12 Islandia Sub 19 Islandia 3 4 14 0
13 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 9 2 9
14 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 5 7 4
15 Hungria Sub 19 Hungria 3 2 5 2
16 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 4 6 1
17 Rusia Sub 19 Rusia 3 15 2 9
18 República Checa Sub 19 República 3 4 3 6
19 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 5 7 3
20 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 0 12 0
21 Suiza Sub 19 Suiza 3 16 2 7
22 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 6 2 7
23 Malta Sub 19 Malta 3 4 9 3
24 Gibraltar Sub 19 Gibraltar 3 2 15 0
25 Portugal Sub 19 Portugal 3 8 3 9
26 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 6 2 6
27 Gales Sub 19 Gales 3 3 7 3
28 Albania Sub 19 Albania 3 2 7 0
29 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 12 3 7
30 Suecia Sub 19 Suecia 3 8 3 7
31 Israel Sub 19 Israel 3 2 7 3
32 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 3 12 0
33 Italia Sub 19 Italia 3 12 1 9
34 Armenia Sub 19 Armenia 3 3 3 6
35 Serbia Sub 19 Serbia 3 5 4 3
36 San Marino Sub 19 Marino 3 0 12 0
37 Polonia Sub 19 Polonia 3 9 2 9
38 Países Bajos Sub 19 Países 3 11 2 6
39 Andorra Sub 19 Andorra 3 2 11 3
40 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 2 9 0
41 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 9 3 9
42 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 3 3 3
43 Georgia Sub 19 Georgia 3 4 6 3
44 Chipre Sub 19 Chipre 3 5 9 3
45 Francia Sub 19 Francia 3 8 1 7
46 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 6 1 5
47 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 7 4 4
48 Liechtenstein Sub 19 Liechtenstei 3 1 16 0
49 Noruega Sub 19 Noruega 3 3 1 5
50 Lituania Sub 19 Lituania 3 3 2 4
51 Escocia Sub 19 Escocia 3 3 3 3
52 Finlandia Sub 19 Finlandia 3 2 5 2
Ver
TEMPORADA 2013/2014
Equipo PJ GF GC Puntos
1 República Checa Sub 19 República 3 10 1 9
2 Chipre Sub 19 Chipre 3 10 6 4
3 Croacia Sub 19 Croacia 3 9 5 4
4 Gibraltar Sub 19 Gibraltar 3 0 17 0
5 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 3 2 5
6 Armenia Sub 19 Armenia 3 2 2 4
7 Lituania Sub 19 Lituania 3 2 2 4
8 Polonia Sub 19 Polonia 3 2 3 2
9 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 4 1 7
10 Suecia Sub 19 Suecia 3 9 3 6
11 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 2 5 2
12 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 1 7 1
13 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 6 2 7
14 Islandia Sub 19 Islandia 3 3 4 4
15 Francia Sub 19 Francia 3 5 5 3
16 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 1 4 1
17 Alemania Sub 19 Alemania 3 8 2 7
18 Escocia Sub 19 Escocia 3 3 2 5
19 Letonia Sub 19 Letonia 3 3 7 4
20 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 2 5 0
21 Grecia Sub 19 Grecia 3 5 4 5
22 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 4 3 5
23 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 5 6 2
24 Albania Sub 19 Albania 3 2 3 2
25 Serbia Sub 19 Serbia 3 5 0 9
26 Austria Sub 19 Austria 3 9 2 6
27 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 1 6 1
28 Finlandia Sub 19 Finlandia 3 0 7 1
29 Portugal Sub 19 Portugal 3 12 2 9
30 Noruega Sub 19 Noruega 3 9 4 6
31 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 5 8 3
32 San Marino Sub 19 Marino 3 0 12 0
33 Inglaterra Sub 19 Inglaterra 3 9 1 7
34 Suiza Sub 19 Suiza 3 7 2 6
35 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 9 4 4
36 Andorra Sub 19 Andorra 3 0 18 0
37 Israel Sub 19 Israel 3 12 3 6
38 Italia Sub 19 Italia 3 7 2 6
39 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 5 3 6
40 Liechtenstein Sub 19 Liechtenstei 3 0 16 0
41 Georgia Sub 19 Georgia 3 9 2 9
42 Gales Sub 19 Gales 3 7 5 4
43 Países Bajos Sub 19 Países 3 4 2 4
44 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 0 11 0
45 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 8 3 6
46 Turquia Sub 19 Turquia 3 7 3 6
47 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 8 5 6
48 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 0 12 0
49 Rusia Sub 19 Rusia 3 10 2 7
50 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 8 2 7
51 Estonia Sub 19 Estonia 3 4 10 1
52 Malta Sub 19 Malta 3 2 10 1
Ver
TEMPORADA 2012/2013
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Turquia Sub 19 Turquia 1 0 1 0
2 Austria Sub 19 Austria 3 13 2 9
3 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 9 3 4
4 Hungria Sub 19 Hungria 3 5 3 4
5 Andorra Sub 19 Andorra 3 0 19 0
6 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 9 3 9
7 Chipre Sub 19 Chipre 3 3 4 4
8 Finlandia Sub 19 Finlandia 3 2 4 3
9 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 3 6 1
10 Países Bajos Sub 19 Países 4 13 1 12
11 Polonia Sub 19 Polonia 3 8 3 6
12 Malta Sub 19 Malta 3 4 10 3
13 San Marino Sub 19 Marino 3 0 10 0
14 República Checa Sub 19 República 3 5 2 7
15 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 9 4 4
16 Grecia Sub 19 Grecia 3 3 2 4
17 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 1 10 1
18 Alemania Sub 19 Alemania 3 12 2 7
19 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 8 4 7
20 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 1 6 3
21 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 2 11 0
22 Francia Sub 19 Francia 3 10 3 7
23 Portugal Sub 19 Portugal 3 9 2 7
24 Israel Sub 19 Israel 3 6 10 3
25 Letonia Sub 19 Letonia 3 3 13 0
26 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 4 4 6
27 Italia Sub 19 Italia 3 5 3 4
28 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 3 2 4
29 Albania Sub 19 Albania 3 3 6 3
30 Noruega Sub 19 Noruega 3 10 5 6
31 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 9 5 6
32 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 7 5 6
33 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 4 15 0
34 Escocia Sub 19 Escocia 3 9 3 9
35 Suiza Sub 19 Suiza 3 8 5 4
36 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 2 2 4
37 Armenia Sub 19 Armenia 3 0 9 0
38 Rusia Sub 19 Rusia 3 5 2 7
39 Suecia Sub 19 Suecia 3 5 5 4
40 Gales Sub 19 Gales 3 4 6 3
41 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 2 3 2
42 Croacia Sub 19 Croacia 3 11 3 7
43 Georgia Sub 19 Georgia 3 3 3 4
44 Islandia Sub 19 Islandia 3 4 5 4
45 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 3 10 1
46 Inglaterra Sub 19 Inglaterra 3 10 1 7
47 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 9 1 7
48 Estonia Sub 19 Estonia 3 2 6 3
49 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 1 14 0
Ver
TEMPORADA 2011/2012
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Portugal Sub 19 Portugal 3 18 4 7
2 Hungria Sub 19 Hungria 3 11 4 7
3 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 6 12 3
4 San Marino Sub 19 Marino 3 0 15 0
5 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 6 1 9
6 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 7 4 6
7 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 3 6 3
8 Rusia Sub 19 Rusia 3 1 6 0
9 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 5 1 7
10 Italia Sub 19 Italia 3 4 4 4
11 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 2 5 3
12 Suecia Sub 19 Suecia 3 1 2 2
13 Noruega Sub 19 Noruega 3 7 5 5
14 Chipre Sub 19 Chipre 3 6 4 5
15 Letonia Sub 19 Letonia 3 2 4 3
16 Islandia Sub 19 Islandia 3 3 5 2
17 República Checa Sub 19 República 3 3 2 6
18 Israel Sub 19 Israel 3 4 4 4
19 Serbia Sub 19 Serbia 3 1 1 4
20 Lituania Sub 19 Lituania 3 2 3 2
21 Suiza Sub 19 Suiza 3 6 1 7
22 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 6 1 7
23 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 2 7 3
24 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 1 6 0
25 Alemania Sub 19 Alemania 3 10 4 7
26 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 2 3 4
27 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 5 8 3
28 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 4 6 2
29 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 6 1 7
30 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 5 3 7
31 Escocia Sub 19 Escocia 3 5 6 3
32 Gales Sub 19 Gales 3 3 9 0
33 Georgia Sub 19 Georgia 3 6 2 7
34 Turquia Sub 19 Turquia 3 6 3 5
35 Polonia Sub 19 Polonia 3 5 6 4
36 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 1 7 0
37 Grecia Sub 19 Grecia 3 13 2 7
38 Armenia Sub 19 Armenia 3 4 3 6
39 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 3 3 4
40 Andorra Sub 19 Andorra 3 0 12 0
41 Croacia Sub 19 Croacia 3 8 2 7
42 Países Bajos Sub 19 Países 3 5 0 7
43 Finlandia Sub 19 Finlandia 3 6 8 3
44 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 2 11 0
45 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 5 0 7
46 Austria Sub 19 Austria 3 3 0 5
47 Albania Sub 19 Albania 3 4 1 4
48 Malta Sub 19 Malta 3 0 11 0
Ver
TEMPORADA 2010/2011
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Turquia Sub 19 Turquia 3 10 5 7
2 Gales Sub 19 Gales 3 6 5 5
3 Islandia Sub 19 Islandia 3 6 4 3
4 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 2 10 1
5 Escocia Sub 19 Escocia 3 11 5 6
6 Noruega Sub 19 Noruega 3 9 4 6
7 Estonia Sub 19 Estonia 3 6 2 6
8 Liechtenstein Sub 19 Liechtenstei 3 0 15 0
9 Portugal Sub 19 Portugal 3 6 3 5
10 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 5 3 4
11 Grecia Sub 19 Grecia 3 2 2 4
12 Georgia Sub 19 Georgia 3 1 6 3
13 Rusia Sub 19 Rusia 3 7 5 6
14 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 5 3 6
15 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 4 2 6
16 Suecia Sub 19 Suecia 3 2 8 0
17 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 5 4 6
18 República Checa Sub 19 República 3 3 1 4
19 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 2 4 4
20 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 2 3 2
21 Hungria Sub 19 Hungria 3 3 1 6
22 Polonia Sub 19 Polonia 3 2 2 4
23 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 3 6 4
24 Finlandia Sub 19 Finlandia 3 6 5 3
25 Italia Sub 19 Italia 3 8 2 9
26 Croacia Sub 19 Croacia 3 5 6 4
27 Letonia Sub 19 Letonia 3 4 5 3
28 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 3 7 1
29 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 8 2 9
30 Inglaterra Sub 19 Inglaterra 3 11 3 6
31 Albania Sub 19 Albania 3 1 8 1
32 Chipre Sub 19 Chipre 3 1 8 1
33 Países Bajos Sub 19 Países 3 7 0 9
34 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 5 2 6
35 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 4 3 3
36 Malta Sub 19 Malta 3 0 11 0
37 Serbia Sub 19 Serbia 3 7 0 9
38 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 7 2 6
39 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 4 5 3
40 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 0 11 0
41 España Sub 19 España 3 12 0 9
42 Israel Sub 19 Israel 3 4 3 6
43 Armenia Sub 19 Armenia 3 1 6 3
44 Lituania Sub 19 Lituania 3 0 8 0
45 Francia Sub 19 Francia 3 6 0 9
46 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 6 3 4
47 Austria Sub 19 Austria 3 5 2 4
48 San Marino Sub 19 Marino 3 0 12 0
49 Alemania Sub 19 Alemania 3 14 3 7
50 Suiza Sub 19 Suiza 3 8 2 5
51 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 3 3 4
52 Andorra Sub 19 Andorra 3 1 18 0
Ver
TEMPORADA 2009/2010
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Italia Sub 19 Italia 3 11 0 9
2 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 7 2 6
3 Albania Sub 19 Albania 3 4 8 3
4 San Marino Sub 19 Marino 3 1 13 0
5 Inglaterra Sub 19 Inglaterra 3 8 2 9
6 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 5 2 6
7 Finlandia Sub 19 Finlandia 3 3 7 3
8 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 1 6 0
9 Turquia Sub 19 Turquia 3 4 2 7
10 Alemania Sub 19 Alemania 3 9 2 6
11 Moldavia Sub 19 Moldavia 3 2 7 3
12 Luxemburgo Sub 19 Luxemburgo 3 2 6 1
13 Croacia Sub 19 Croacia 3 6 1 9
14 Suiza Sub 19 Suiza 3 10 1 6
15 Lituania Sub 19 Lituania 3 3 8 3
16 Estonia Sub 19 Estonia 3 1 10 0
17 Serbia Sub 19 Serbia 3 8 0 9
18 Grecia Sub 19 Grecia 3 3 1 6
19 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 0 4 1
20 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 0 6 1
21 Escocia Sub 19 Escocia 3 9 2 6
22 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 5 3 6
23 Austria Sub 19 Austria 3 6 5 6
24 Armenia Sub 19 Armenia 3 2 12 0
25 Bosnia Sub 19 Bosnia 3 3 5 6
26 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 5 1 5
27 Islandia Sub 19 Islandia 3 3 3 4
28 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 4 6 1
29 Portugal Sub 19 Portugal 3 7 0 9
30 España Sub 19 España 3 6 2 6
31 Gales Sub 19 Gales 3 3 5 3
32 Macedonia del Norte Sub 19 Macedonia 3 2 11 0
33 Rusia Sub 19 Rusia 3 9 2 7
34 Hungria Sub 19 Hungria 3 10 3 6
35 Letonia Sub 19 Letonia 3 6 6 4
36 Liechtenstein Sub 19 Liechtenstei 3 0 14 0
37 Países Bajos Sub 19 Países 3 7 1 9
38 República Checa Sub 19 República 3 7 2 6
39 Malta Sub 19 Malta 3 1 6 1
40 Chipre Sub 19 Chipre 3 3 9 1
41 Noruega Sub 19 Noruega 3 11 2 9
42 Bélgica Sub 19 Bélgica 3 10 4 6
43 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 2 7 3
44 Andorra Sub 19 Andorra 3 1 11 0
45 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 3 1 7
46 Montenegro Sub 19 Montenegro 3 2 2 3
47 Georgia Sub 19 Georgia 3 1 2 2
48 Suecia Sub 19 Suecia 3 0 1 2
49 Dinamarca Sub 19 Dinamarca 3 5 2 6
50 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 5 4 6
51 Polonia Sub 19 Polonia 3 4 4 4
52 Israel Sub 19 Israel 3 1 5 1
Ver
TEMPORADA 2008/2009
Equipo PJ GF GC Puntos
Ver
TEMPORADA 2007/2008
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Escocia Sub 19 Escocia 3 10 1 7
2 Hungria Sub 19 Hungria 3 7 1 6
3 Azerbaiyán Sub 19 Azerbaiyán 3 6 2 4
4 San Marino Sub 19 Marino 3 0 19 0
Ver
TEMPORADA 2006/2007
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Portugal Sub 19 Portugal 3 5 2 9
2 Bielorrusia Sub 19 Bielorrusia 3 8 3 6
3 Irlanda Sub 19 Irlanda 3 4 4 3
4 Andorra Sub 19 Andorra 3 1 9 0
Ver
TEMPORADA 2005/2006
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Grecia Sub 19 Grecia 3 6 5 6
2 Bulgaria Sub 19 Bulgaria 3 4 2 4
3 Ucrania Sub 19 Ucrania 3 3 2 4
4 Kazajistán Sub 19 Kazajistán 3 4 8 3
Ver
TEMPORADA 2004/2005
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Georgia Sub 19 Georgia 3 6 2 7
2 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 7 4 7
3 Lituania Sub 19 Lituania 3 3 5 3
4 Estonia Sub 19 Estonia 3 2 7 0
Ver
TEMPORADA 2003/2004
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Hungria Sub 19 Hungria 3 5 2 6
2 Grecia Sub 19 Grecia 3 6 2 4
3 Gales Sub 19 Gales 3 2 3 4
4 Islas Feroe Sub 19 Islas Feroe 3 3 9 3
Ver
TEMPORADA 2002/2003
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Rumanía Sub 19 Rumanía 3 4 3 6
2 Eslovenia Sub 19 Eslovenia 3 5 5 6
3 Hungria Sub 19 Hungria 3 4 2 4
4 Irlanda del Norte Sub 19 Irlanda 3 2 5 1
Ver
TEMPORADA 2001/2002
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Italia Sub 19 Italia 3 9 3 9
2 Eslovaquia Sub 19 Eslovaquia 3 6 4 6
3 Lituania Sub 19 Lituania 3 7 6 3
4 Armenia Sub 19 Armenia 3 2 11 0
Ver
TEMPORADA 2000/2001
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Alemania Sub 19 Alemania 4 11 4 10
2 Turquia Sub 19 Turquia 4 7 8 4
3 Suecia Sub 19 Suecia 4 5 11 3

  USO DE MEMORIA  
9,904,176 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0020
Controller Execution Time ( Home / Category )  0.7853
Total Execution Time  0.7873
  CADENA URL  
/clasificacion_europeo_sub_192018/grupo1/historico
  GET DATOS  
$_GET['/clasificacion_europeo_sub_192018/grupo1/historico']  
  POST DATOS  
No hay datos POST existentes
  CONSULTAS (41)  
0.0154  SELECT type FROM routes WHERE alias = 'clasificacion_europeo_sub_192018'
