4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Publicidad 600x120.gif
Liga Hungría 1955
1954/1955

Liga Hungría 1955

Información Histórica
						Budapest       ***  5-2  0-0  3-1  1-1  5-1  0-2  6-4  3-2  4-3  3-2  2-1  6-1  2-1
    Honvéd     ***  3-3  4-4  1-1  3-1  5-3  5-0  7-3  4-2  4-0  7-3  5-3  4-2  7-1

Budapest       2-5  ***  0-0  5-1  2-0  9-0  1-0  2-0  3-1  3-0  5-0  1-0  3-2  8-3
 Vörös Lobogó  3-3  ***  3-1  3-2  1-1  1-1  1-0  2-2  2-1  0-2  2-3  2-1  5-0  2-0

Budapest       0-0  0-0  ***  1-2  3-1  1-1  5-0  0-4  4-1  3-0  6-1  2-0  3-0  7-0
    Kinizsi    4-4  1-3  ***  1-0  0-0  6-1  1-0  3-2  0-1  5-3  1-1  4-1  1-1  2-0

Budapest       1-3  1-5  2-1  ***  2-2  1-1  3-4  3-2  6-1  5-1  2-0  2-1  4-2  3-0
    Vasas      1-1  2-3  0-1  ***  5-4  1-2  2-1  0-0  3-2  3-1  1-0  2-1  4-0  3-0

               1-1  0-2  1-3  2-2  ***  1-2  0-0  1-0  2-0  3-1  1-1  2-4  2-1  1-0
Dorogi Bányász 1-3  1-1  0-0  4-5  ***  3-1  1-1  1-0  0-0  2-2  2-2  3-2  0-0  4-1

Salgótarjáni   1-5  0-9  1-1  1-1  2-1  ***  0-0  0-0  2-2  2-1  1-1  1-3  1-1  2-0
    Bányász    3-5  1-1  1-6  2-1  1-3  ***  4-2  0-1  0-0  0-3  1-1  3-3  1-0  0-0

Pécsi          2-0  0-1  0-5  4-3  0-0  0-0  ***  1-0  1-0  3-0  1-2  2-3  1-2  0-0
    Dózsa      0-5  0-1  0-1  1-2  1-1  2-4  ***  2-1  2-2  0-2  2-2  2-2  1-0  1-0

Budapest       4-6  0-2  4-0  2-3  0-1  0-0  0-1  ***  3-3  2-3  1-1  0-0  2-2  0-2
    Dózsa      3-7  2-2  2-3  0-0  0-1  1-0  1-2  ***  0-0  4-2  4-1  4-1  3-1  3-0

Csepeli        2-3  1-3  1-4  1-6  0-2  2-2  0-1  3-3  ***  0-1  3-1  1-1  1-0  1-0
    Vasas      2-4  1-2  1-0  2-3  0-0  0-0  2-2  0-0  ***  1-0  3-1  1-1  0-1  5-1

Szombathely    3-4  0-3  0-3  1-5  1-3  1-2  0-3  3-2  1-0  ***  1-0  1-1  2-1  2-2
    Törekvés   0-4  2-0  3-5  1-3  2-2  3-0  2-0  2-4  0-1  ***  1-5  2-2  6-2  1-0

               2-3  0-5  1-6  0-2  1-1  1-1  2-1  1-1  1-3  0-1  ***  5-1  5-2  0-2
Győri Vasas    3-7  3-2  1-1  0-1  2-2  1-1  2-2  1-4  1-3  5-1  ***  1-3  2-0  3-1

Diósgyőri      1-2  0-1  0-2  1-2  4-2  3-1  3-2  0-0  1-1  1-1  1-5  ***  0-2  0-2
      Vasas    3-5  1-2  1-4  1-2  2-3  3-3  2-2  1-4  1-1  2-2  3-1  ***  3-0  2-1

               1-6  2-3  0-3  2-4  1-2  1-1  2-1  2-2  0-1  1-2  2-5  2-0  ***  1-0
Izzó Vasas     2-4  0-5  1-1  0-4  0-0  0-1  0-1  1-3  1-0  2-6  0-2  0-3  ***  0-0

Szolnoki       1-2  3-8  0-7  0-3  0-1  0-2  0-0  2-0  0-1  2-2  2-0  2-0  0-1  ***
    Légierő    1-7  0-2  0-2  0-3  1-4  0-0  0-1  0-3  1-5  0-1  1-3  1-2  0-0  ***

 1.Bp.Honvéd    26  20  5  1   99:47  45
 2.Vörös Lobogó 26  18  5  3   71:29  41
 3.Bp.Kinizsi   26  15  7  4   64:27  37
 4.Bp.Vasas     26  16  4  6   62:39  36
 5.Dorog        26   9 11  6   39:35  29
 6.Salgótarján  26   6 12  8   31:51  24
 7.Pécsi Dózsa  26   8  7 11   29:39  23
 8.Bp.Dózsa     26   7  8 11   45:44  22
 9.Csepel       26   7  8 11   34:42  22
10.Sz'helyi Tör.26   9  4 13   41:57  22
11.Győri Vasas  26   7  7 12   44:57  21
12.Diósgyőr     26   6  7 13   40:53  19
13.Izzó Vasas   26   4  5 17   24:60  13
14.Szolnoki Leg.26   3  4 19   17:60  10


1952.évi bajnokság
Authors: Támas Kárpáti and Jan Schoenmakers (Jan.Schoenmakers@atosorigin.com)
Last updated: 5 Apr 2006
(C) Copyright Támas Kárpáti, 
Jan Schoenmakers and RSSSF 1995/2006
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.
						


  USO DE MEMORIA  
4,254,416 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0019
Controller Execution Time ( Home / Category )  0.2165
Total Execution Time  0.2184
  CADENA URL  
/hungria1955
  GET DATOS  
$_GET['/hungria1955']  
  POST DATOS  
No hay datos POST existentes
  CONSULTAS (8)  
0.0152  SELECT dt.nameShow,dt.basealias,t.id,t.teamId FROM teams t INNER JOIN datateams dt ON t.teamId = dt.id WHERE t.league_id = 33710 ORDER BY dt.relations DESC, dt.nameShow ASC LIMIT 50
0.0151  SELECT url,page_views,page_title FROM rf_statcounter_popular_pages_hourly WHERE type=1 AND last_update > '2024-04-25 21:04:24' GROUP BY url ORDER BY page_views DESC LIMIT 5
0.0145  SELECT url,page_views,page_title FROM rf_statcounter_popular_pages_hourly WHERE type=2 AND last_update > '2024-04-25 21:04:24' GROUP BY url ORDER BY page_views DESC LIMIT 5
0.0145  SELECT url,page_views,page_title FROM rf_statcounter_popular_pages_hourly WHERE type=4 AND last_update > '2024-04-25 21:04:24' GROUP BY url ORDER BY page_views DESC LIMIT 5
0.0147  SELECT url,page_views,page_title FROM rf_statcounter_popular_pages_hourly WHERE type=3 AND last_update > '2024-04-25 21:04:24' GROUP BY url ORDER BY page_views DESC LIMIT 5
0.0147  SELECT c.isVideo, c.id,c.team1, c.team2,c.extra,c.datateam1,c.datateam2,c.type, c.shedule, c.r1, c.r2, c.round, c.comments as total_comentarios, dt1.nameShow as team1_name, dt2.nameShow as team2_name, dt1.basealias as basealias1, dt2.basealias as basealias2,c.betId,c.betId_wh,c.betId_bwin,c.betId_marca,c.betId_888, c.betId_sportium, c.betId_marathon, c.finished, c.penaltis1, c.penaltis2, c.prorroga, c.status, c.minute, dt1.stadium as stadium_name FROM `calendars1955` as c INNER JOIN teams t1 ON t1.id = c.team1 AND t1.league_id = c.league_id INNER JOIN teams t2 ON t2.id = c.team2 AND t2.league_id = c.league_id INNER JOIN datateams as dt1 ON dt1.id = t1.teamId INNER JOIN datateams as dt2 ON dt2.id = t2.teamId WHERE c.`league_id` = 33710 AND c.`round` = 26 ORDER BY shedule ASC LIMIT 200
0.0144  SELECT data1, data2 FROM services_tags WHERE categoryId=95
0.0146  SELECT group_code, extraName from `leagues` WHERE categoryId=95 AND year=1955