Jornada 1
16 Ago 21 GiresunsporGiresunspor 0 - 2 Galatasaray SKGalatasaray 56
14 Ago 21 Fatih KaragümrükFatih 3 - 2 GaziantepGaziantep 1
13 Ago 21 BeşiktaşBeşiktaş 3 - 0 RizesporRizespor 20
16 Ago 21 Yeni MalatyasporYeni 1 - 5 TrabzonsporTrabzonspor 3
15 Ago 21 AntalyasporAntalyaspor 1 - 1 GöztepeGöztepe 9
16 Ago 21 SivassporSivasspor 0 - 1 KonyasporKonyaspor 87
15 Ago 21 Adana DemirsporAdana 0 - 1 FenerbahçeFenerbahçe 17
15 Ago 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 0 - 1 AlanyasporAlanyaspor 9
14 Ago 21 AltayAltay 3 - 0 KayserisporKayserispor 1
14 Ago 21 HataysporHatayspor 1 - 1 KasımpaşaKasımpaşa 14
Jornada 2
21 Ago 21 GaziantepGaziantep 0 - 0 BeşiktaşBeşiktaş 39
21 Ago 21 KasımpaşaKasımpaşa 2 - 0 GiresunsporGiresunspor 1
23 Ago 21 Galatasaray SKGalatasaray 2 - 1 HataysporHatayspor 155
23 Ago 21 TrabzonsporTrabzonspor 2 - 1 SivassporSivasspor 44
21 Ago 21 AlanyasporAlanyaspor 1 - 4 AltayAltay 6
20 Ago 21 KayserisporKayserispor 1 - 1 Adana DemirsporAdana 19
22 Ago 21 KonyasporKonyaspor 2 - 1 İstanbul Başakşehirİstanbul 4
22 Ago 21 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 0 AntalyasporAntalyaspor 25
22 Ago 21 GöztepeGöztepe 0 - 1 Yeni MalatyasporYeni 4
21 Ago 21 RizesporRizespor 0 - 0 Fatih KaragümrükFatih 2
Jornada 3
29 Ago 21 GiresunsporGiresunspor 0 - 1 TrabzonsporTrabzonspor 2
29 Ago 21 KasımpaşaKasımpaşa 2 - 2 Galatasaray SKGalatasaray 17
28 Ago 21 BeşiktaşBeşiktaş 1 - 0 Fatih KaragümrükFatih 8
28 Ago 21 Yeni MalatyasporYeni 2 - 0 GaziantepGaziantep 1
27 Ago 21 AntalyasporAntalyaspor 3 - 2 RizesporRizespor 7
29 Ago 21 SivassporSivasspor 2 - 2 GöztepeGöztepe 3
27 Ago 21 Adana DemirsporAdana 1 - 1 KonyasporKonyaspor 20
28 Ago 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 0 - 1 KayserisporKayserispor 4
29 Ago 21 AltayAltay 0 - 2 FenerbahçeFenerbahçe 33
28 Ago 21 HataysporHatayspor 5 - 0 AlanyasporAlanyaspor ...
Jornada 4
12 Sep 21 TrabzonsporTrabzonspor 2 - 2 Galatasaray SKGalatasaray 17
13 Sep 21 GaziantepGaziantep 2 - 0 AntalyasporAntalyaspor 18
11 Sep 21 Fatih KaragümrükFatih 4 - 0 Adana DemirsporAdana ...
11 Sep 21 BeşiktaşBeşiktaş 3 - 0 Yeni MalatyasporYeni 5
13 Sep 21 AlanyasporAlanyaspor 1 - 0 GiresunsporGiresunspor 15
11 Sep 21 KayserisporKayserispor 2 - 0 KasımpaşaKasımpaşa 2
11 Sep 21 KonyasporKonyaspor 3 - 1 AltayAltay ...
12 Sep 21 FenerbahçeFenerbahçe 1 - 1 SivassporSivasspor 80
12 Sep 21 GöztepeGöztepe 2 - 1 İstanbul Başakşehirİstanbul 4
12 Sep 21 RizesporRizespor 0 - 2 HataysporHatayspor 1
Jornada 5
19 Sep 21 GiresunsporGiresunspor 0 - 0 KonyasporKonyaspor 13
18 Sep 21 KasımpaşaKasımpaşa 0 - 1 TrabzonsporTrabzonspor 12
19 Sep 21 Galatasaray SKGalatasaray 0 - 1 AlanyasporAlanyaspor 30
17 Sep 21 Yeni MalatyasporYeni 3 - 4 Fatih KaragümrükFatih 18
18 Sep 21 AntalyasporAntalyaspor 2 - 3 BeşiktaşBeşiktaş 33
18 Sep 21 SivassporSivasspor 1 - 1 GaziantepGaziantep 7
18 Sep 21 Adana DemirsporAdana 3 - 1 RizesporRizespor 1
19 Sep 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 2 - 0 FenerbahçeFenerbahçe 31
17 Sep 21 AltayAltay 2 - 1 GöztepeGöztepe 25
19 Sep 21 HataysporHatayspor 2 - 1 KayserisporKayserispor 3
Jornada 6
22 Sep 21 GaziantepGaziantep 1 - 0 İstanbul Başakşehirİstanbul 20
21 Sep 21 Fatih KaragümrükFatih 0 - 0 AntalyasporAntalyaspor 32
21 Sep 21 BeşiktaşBeşiktaş 3 - 3 Adana DemirsporAdana 67
21 Sep 21 Yeni MalatyasporYeni 0 - 1 SivassporSivasspor 14
23 Sep 21 AlanyasporAlanyaspor 2 - 0 KasımpaşaKasımpaşa 27
22 Sep 21 KayserisporKayserispor 3 - 0 Galatasaray SKGalatasaray 23
23 Sep 21 KonyasporKonyaspor 2 - 2 TrabzonsporTrabzonspor 107
23 Sep 21 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 1 GiresunsporGiresunspor 27
22 Sep 21 GöztepeGöztepe 0 - 2 HataysporHatayspor 10
21 Sep 21 RizesporRizespor 1 - 2 AltayAltay 19
Jornada 7
26 Sep 21 GiresunsporGiresunspor 1 - 1 KayserisporKayserispor 3
27 Sep 21 KasımpaşaKasımpaşa 2 - 2 KonyasporKonyaspor 16
26 Sep 21 Galatasaray SKGalatasaray 2 - 1 GöztepeGöztepe 42
27 Sep 21 TrabzonsporTrabzonspor 1 - 1 AlanyasporAlanyaspor 95
25 Sep 21 AntalyasporAntalyaspor 1 - 0 Yeni MalatyasporYeni 2
25 Sep 21 SivassporSivasspor 4 - 0 Fatih KaragümrükFatih 1
25 Sep 21 Adana DemirsporAdana 4 - 0 GaziantepGaziantep 1
26 Sep 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 3 - 0 RizesporRizespor ...
24 Sep 21 AltayAltay 2 - 1 BeşiktaşBeşiktaş 215
26 Sep 21 HataysporHatayspor 1 - 2 FenerbahçeFenerbahçe 1
Jornada 8
03 Oct 21 GaziantepGaziantep 4 - 1 AltayAltay 1
01 Oct 21 Fatih KaragümrükFatih 3 - 1 İstanbul Başakşehirİstanbul 18
02 Oct 21 BeşiktaşBeşiktaş 2 - 1 SivassporSivasspor 25
03 Oct 21 Yeni MalatyasporYeni 0 - 2 HataysporHatayspor 1
01 Oct 21 AntalyasporAntalyaspor 1 - 2 Adana DemirsporAdana 16
02 Oct 21 KayserisporKayserispor 1 - 2 TrabzonsporTrabzonspor 4
02 Oct 21 KonyasporKonyaspor 1 - 1 AlanyasporAlanyaspor 6
03 Oct 21 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 1 KasımpaşaKasımpaşa 8
02 Oct 21 GöztepeGöztepe 0 - 1 GiresunsporGiresunspor 3
03 Oct 21 RizesporRizespor 2 - 3 Galatasaray SKGalatasaray 17
Jornada 9
17 Oct 21 TrabzonsporTrabzonspor 3 - 1 FenerbahçeFenerbahçe 30
16 Oct 21 GiresunsporGiresunspor 2 - 0 RizesporRizespor 3
17 Oct 21 KasımpaşaKasımpaşa 1 - 2 GöztepeGöztepe ...
17 Oct 21 Galatasaray SKGalatasaray 1 - 0 KonyasporKonyaspor 16
18 Oct 21 AlanyasporAlanyaspor 6 - 3 KayserisporKayserispor 28
16 Oct 21 SivassporSivasspor 2 - 2 AntalyasporAntalyaspor 7
16 Oct 21 Adana DemirsporAdana 0 - 2 Yeni MalatyasporYeni 13
15 Oct 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 3 - 2 BeşiktaşBeşiktaş 116
17 Oct 21 AltayAltay 0 - 1 Fatih KaragümrükFatih 3
18 Oct 21 HataysporHatayspor 2 - 1 GaziantepGaziantep 30
Jornada 10
25 Oct 21 BeşiktaşBeşiktaş 2 - 1 Galatasaray SKGalatasaray 204
23 Oct 21 GaziantepGaziantep 1 - 1 GiresunsporGiresunspor 8
24 Oct 21 Fatih KaragümrükFatih 1 - 1 HataysporHatayspor 1
22 Oct 21 Yeni MalatyasporYeni 2 - 1 AltayAltay 46
24 Oct 21 AntalyasporAntalyaspor 1 - 2 İstanbul Başakşehirİstanbul 4
24 Oct 21 SivassporSivasspor 1 - 1 Adana DemirsporAdana ...
23 Oct 21 KonyasporKonyaspor 2 - 0 KayserisporKayserispor 6
24 Oct 21 FenerbahçeFenerbahçe 1 - 2 AlanyasporAlanyaspor 35
23 Oct 21 GöztepeGöztepe 0 - 1 TrabzonsporTrabzonspor 47
23 Oct 21 RizesporRizespor 2 - 1 KasımpaşaKasımpaşa 9
Jornada 11
01 Nov 21 GiresunsporGiresunspor 1 - 2 AntalyasporAntalyaspor 18
30 Oct 21 KasımpaşaKasımpaşa 2 - 0 Yeni MalatyasporYeni 12
31 Oct 21 Galatasaray SKGalatasaray 2 - 0 GaziantepGaziantep 79
29 Oct 21 TrabzonsporTrabzonspor 2 - 1 RizesporRizespor 180
31 Oct 21 AlanyasporAlanyaspor 2 - 2 GöztepeGöztepe 27
31 Oct 21 KayserisporKayserispor 2 - 1 Fatih KaragümrükFatih 8
30 Oct 21 KonyasporKonyaspor 2 - 1 FenerbahçeFenerbahçe 8
01 Nov 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 2 - 1 Adana DemirsporAdana 54
30 Oct 21 AltayAltay 1 - 1 SivassporSivasspor 2
30 Oct 21 HataysporHatayspor 1 - 0 BeşiktaşBeşiktaş 48
Jornada 12
06 Nov 21 BeşiktaşBeşiktaş 1 - 2 TrabzonsporTrabzonspor 47
05 Nov 21 GaziantepGaziantep 2 - 0 KasımpaşaKasımpaşa 67
07 Nov 21 Fatih KaragümrükFatih 1 - 1 Galatasaray SKGalatasaray 23
06 Nov 21 Yeni MalatyasporYeni 1 - 3 İstanbul Başakşehirİstanbul 4
06 Nov 21 AntalyasporAntalyaspor 1 - 0 AltayAltay 2
06 Nov 21 SivassporSivasspor 0 - 0 GiresunsporGiresunspor 17
07 Nov 21 Adana DemirsporAdana 1 - 0 HataysporHatayspor 3
07 Nov 21 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 2 KayserisporKayserispor 30
07 Nov 21 GöztepeGöztepe 0 - 2 KonyasporKonyaspor 2
05 Nov 21 RizesporRizespor 2 - 0 AlanyasporAlanyaspor 114
Jornada 13
21 Nov 21 Galatasaray SKGalatasaray 1 - 2 FenerbahçeFenerbahçe 33
20 Nov 21 GiresunsporGiresunspor 1 - 0 Yeni MalatyasporYeni 6
21 Nov 21 KasımpaşaKasımpaşa 1 - 3 Fatih KaragümrükFatih 1
22 Nov 21 TrabzonsporTrabzonspor 3 - 0 GaziantepGaziantep 95
20 Nov 21 AlanyasporAlanyaspor 2 - 0 BeşiktaşBeşiktaş 15
22 Nov 21 KayserisporKayserispor 1 - 1 GöztepeGöztepe 69
21 Nov 21 KonyasporKonyaspor 3 - 0 RizesporRizespor 1
20 Nov 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 2 - 1 SivassporSivasspor 1
21 Nov 21 AltayAltay 1 - 3 Adana DemirsporAdana ...
20 Nov 21 HataysporHatayspor 3 - 1 AntalyasporAntalyaspor 36
Jornada 14
28 Nov 21 GaziantepGaziantep 3 - 2 KonyasporKonyaspor 6
28 Nov 21 Fatih KaragümrükFatih 0 - 2 TrabzonsporTrabzonspor 6
27 Nov 21 BeşiktaşBeşiktaş 0 - 4 GiresunsporGiresunspor 41
28 Nov 21 Yeni MalatyasporYeni 0 - 0 Galatasaray SKGalatasaray 21
27 Nov 21 AntalyasporAntalyaspor 3 - 0 AlanyasporAlanyaspor ...
28 Nov 21 SivassporSivasspor 4 - 0 HataysporHatayspor 3
26 Nov 21 Adana DemirsporAdana 0 - 0 KasımpaşaKasımpaşa 45
26 Nov 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 0 - 0 AltayAltay 125
29 Nov 21 GöztepeGöztepe 1 - 1 FenerbahçeFenerbahçe 199
27 Nov 21 RizesporRizespor 1 - 0 KayserisporKayserispor 2
Jornada 15
05 Dic 21 GiresunsporGiresunspor 3 - 1 Fatih KaragümrükFatih 1
03 Dic 21 KasımpaşaKasımpaşa 1 - 1 BeşiktaşBeşiktaş 146
04 Dic 21 Galatasaray SKGalatasaray 2 - 2 AltayAltay 30
04 Dic 21 TrabzonsporTrabzonspor 2 - 0 Adana DemirsporAdana 20
04 Dic 21 AlanyasporAlanyaspor 0 - 1 SivassporSivasspor 8
05 Dic 21 KayserisporKayserispor 2 - 0 AntalyasporAntalyaspor 8
06 Dic 21 KonyasporKonyaspor 0 - 0 Yeni MalatyasporYeni 129
05 Dic 21 FenerbahçeFenerbahçe 4 - 0 RizesporRizespor 26
06 Dic 21 GöztepeGöztepe 2 - 1 GaziantepGaziantep 22
05 Dic 21 HataysporHatayspor 0 - 3 İstanbul Başakşehirİstanbul 4
Jornada 16
13 Dic 21 GaziantepGaziantep 3 - 2 FenerbahçeFenerbahçe 157
11 Dic 21 Fatih KaragümrükFatih 1 - 4 KonyasporKonyaspor 3
12 Dic 21 BeşiktaşBeşiktaş 4 - 2 KayserisporKayserispor 30
12 Dic 21 Yeni MalatyasporYeni 2 - 6 AlanyasporAlanyaspor 3
11 Dic 21 AntalyasporAntalyaspor 2 - 1 TrabzonsporTrabzonspor 24
13 Dic 21 SivassporSivasspor 1 - 0 Galatasaray SKGalatasaray 276
12 Dic 21 Adana DemirsporAdana 1 - 0 GiresunsporGiresunspor 3
11 Dic 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 2 - 1 KasımpaşaKasımpaşa 36
10 Dic 21 AltayAltay 1 - 2 HataysporHatayspor 36
11 Dic 21 RizesporRizespor 3 - 1 GöztepeGöztepe ...
Jornada 17
19 Dic 21 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 2 BeşiktaşBeşiktaş 36
17 Dic 21 GiresunsporGiresunspor 3 - 1 AltayAltay 78
18 Dic 21 KasımpaşaKasımpaşa 1 - 3 SivassporSivasspor 44
18 Dic 21 Galatasaray SKGalatasaray 1 - 1 İstanbul Başakşehirİstanbul 86
18 Dic 21 TrabzonsporTrabzonspor 2 - 0 HataysporHatayspor 13
18 Dic 21 AlanyasporAlanyaspor 1 - 3 Adana DemirsporAdana 2
19 Dic 21 KayserisporKayserispor 0 - 0 GaziantepGaziantep 3
18 Dic 21 KonyasporKonyaspor 1 - 0 AntalyasporAntalyaspor 36
19 Dic 21 GöztepeGöztepe 0 - 1 Fatih KaragümrükFatih 9
19 Dic 21 RizesporRizespor 1 - 0 Yeni MalatyasporYeni 11
Jornada 18
22 Dic 21 GaziantepGaziantep 2 - 1 AlanyasporAlanyaspor 14
22 Dic 21 Fatih KaragümrükFatih 1 - 1 FenerbahçeFenerbahçe 106
23 Dic 21 BeşiktaşBeşiktaş 2 - 1 GöztepeGöztepe 278
23 Dic 21 Yeni MalatyasporYeni 2 - 2 KayserisporKayserispor 142
21 Dic 21 AntalyasporAntalyaspor 1 - 1 KasımpaşaKasımpaşa 94
22 Dic 21 SivassporSivasspor 1 - 1 RizesporRizespor 74
21 Dic 21 Adana DemirsporAdana 2 - 0 Galatasaray SKGalatasaray 152
21 Dic 21 İstanbul Başakşehirİstanbul 3 - 1 GiresunsporGiresunspor 62
21 Dic 21 AltayAltay 1 - 2 TrabzonsporTrabzonspor 280
22 Dic 21 HataysporHatayspor 1 - 3 KonyasporKonyaspor 35
Jornada 19
25 Dic 21 GiresunsporGiresunspor 0 - 1 HataysporHatayspor 152
25 Dic 21 KasımpaşaKasımpaşa 2 - 0 AltayAltay 88
25 Dic 21 Galatasaray SKGalatasaray 2 - 0 AntalyasporAntalyaspor 71
25 Dic 21 TrabzonsporTrabzonspor 0 - 0 İstanbul Başakşehirİstanbul 284
26 Dic 21 AlanyasporAlanyaspor 1 - 1 Fatih KaragümrükFatih 17
27 Dic 21 KayserisporKayserispor 3 - 0 SivassporSivasspor 150
27 Dic 21 KonyasporKonyaspor 1 - 0 BeşiktaşBeşiktaş 322
26 Dic 21 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 0 Yeni MalatyasporYeni 46
26 Dic 21 GöztepeGöztepe 1 - 1 Adana DemirsporAdana 47
26 Dic 21 RizesporRizespor 0 - 1 GaziantepGaziantep 63
Jornada 20
08 Ene 22 Galatasaray SKGalatasaray 0 - 1 GiresunsporGiresunspor 76
08 Ene 22 GaziantepGaziantep 3 - 1 Fatih KaragümrükFatih 8
09 Ene 22 RizesporRizespor 2 - 2 BeşiktaşBeşiktaş 23
07 Ene 22 TrabzonsporTrabzonspor 1 - 0 Yeni MalatyasporYeni 345
09 Ene 22 GöztepeGöztepe 4 - 0 AntalyasporAntalyaspor 11
09 Ene 22 KonyasporKonyaspor 0 - 1 SivassporSivasspor 60
10 Ene 22 FenerbahçeFenerbahçe 1 - 2 Adana DemirsporAdana 190
08 Ene 22 AlanyasporAlanyaspor 1 - 1 İstanbul Başakşehirİstanbul 18
09 Ene 22 KayserisporKayserispor 1 - 0 AltayAltay 5
08 Ene 22 KasımpaşaKasımpaşa 3 - 1 HataysporHatayspor 18
Jornada 21
14 Ene 22 BeşiktaşBeşiktaş 1 - 0 GaziantepGaziantep 303
16 Ene 22 GiresunsporGiresunspor 0 - 2 KasımpaşaKasımpaşa 2
16 Ene 22 HataysporHatayspor 4 - 2 Galatasaray SKGalatasaray 33
15 Ene 22 SivassporSivasspor 1 - 1 TrabzonsporTrabzonspor 22
16 Ene 22 AltayAltay 0 - 2 AlanyasporAlanyaspor 19
15 Ene 22 Adana DemirsporAdana 1 - 1 KayserisporKayserispor 70
22 Feb 22 İstanbul Başakşehirİstanbul 2 - 1 KonyasporKonyaspor 295
15 Ene 22 AntalyasporAntalyaspor 1 - 1 FenerbahçeFenerbahçe 23
14 Ene 22 Yeni MalatyasporYeni 1 - 2 GöztepeGöztepe 24
15 Ene 22 Fatih KaragümrükFatih 2 - 0 RizesporRizespor ...
Jornada 22
19 Ene 22 TrabzonsporTrabzonspor 1 - 1 GiresunsporGiresunspor 277
20 Ene 22 Galatasaray SKGalatasaray 1 - 3 KasımpaşaKasımpaşa 290
18 Ene 22 Fatih KaragümrükFatih 0 - 1 BeşiktaşBeşiktaş 48
23 Feb 22 GaziantepGaziantep 0 - 0 Yeni MalatyasporYeni 91
20 Ene 22 RizesporRizespor 2 - 1 AntalyasporAntalyaspor 47
19 Ene 22 GöztepeGöztepe 2 - 1 SivassporSivasspor 41
18 Ene 22 KonyasporKonyaspor 1 - 0 Adana DemirsporAdana 32
19 Ene 22 KayserisporKayserispor 1 - 0 İstanbul Başakşehirİstanbul 62
19 Ene 22 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 1 AltayAltay 73
20 Ene 22 AlanyasporAlanyaspor 6 - 0 HataysporHatayspor 131
Jornada 23
23 Ene 22 Galatasaray SKGalatasaray 1 - 2 TrabzonsporTrabzonspor 64
23 Ene 22 AntalyasporAntalyaspor 0 - 0 GaziantepGaziantep 6
22 Ene 22 Adana DemirsporAdana 5 - 0 Fatih KaragümrükFatih 5
22 Ene 22 Yeni MalatyasporYeni 1 - 1 BeşiktaşBeşiktaş 31
23 Ene 22 GiresunsporGiresunspor 1 - 3 AlanyasporAlanyaspor 2
23 Ene 22 KasımpaşaKasımpaşa 3 - 1 KayserisporKayserispor 7
23 Ene 22 AltayAltay 0 - 1 KonyasporKonyaspor 4
22 Ene 22 SivassporSivasspor 1 - 1 FenerbahçeFenerbahçe 7
22 Ene 22 İstanbul Başakşehirİstanbul 1 - 2 GöztepeGöztepe 27
23 Ene 22 HataysporHatayspor 0 - 0 RizesporRizespor 12
Jornada 24
04 Feb 22 KonyasporKonyaspor 1 - 0 GiresunsporGiresunspor 130
05 Feb 22 TrabzonsporTrabzonspor 1 - 0 KasımpaşaKasımpaşa 42
06 Feb 22 AlanyasporAlanyaspor 1 - 1 Galatasaray SKGalatasaray 10
05 Feb 22 Fatih KaragümrükFatih 1 - 0 Yeni MalatyasporYeni 8
06 Feb 22 BeşiktaşBeşiktaş 0 - 0 AntalyasporAntalyaspor 64
05 Feb 22 GaziantepGaziantep 5 - 1 SivassporSivasspor 9
06 Feb 22 RizesporRizespor 1 - 3 Adana DemirsporAdana ...
05 Feb 22 FenerbahçeFenerbahçe 0 - 1 İstanbul Başakşehirİstanbul 28
06 Feb 22 GöztepeGöztepe 0 - 2 AltayAltay 49
04 Feb 22 KayserisporKayserispor 4 - 3 HataysporHatayspor 48
Jornada 25
12 Feb 22 İstanbul Başakşehirİstanbul 2 - 0 GaziantepGaziantep 7
13 Feb 22 AntalyasporAntalyaspor 3 - 0 Fatih KaragümrükFatih 6
14 Feb 22 Adana DemirsporAdana 1 - 1 BeşiktaşBeşiktaş 341
13 Feb 22 SivassporSivasspor 2 - 1 Yeni MalatyasporYeni 20
13 Feb 22 KasımpaşaKasımpaşa 2 - 2 AlanyasporAlanyaspor 10
12 Feb 22 Galatasaray SKGalatasaray 1 - 1 KayserisporKayserispor 20
13 Feb 22 TrabzonsporTrabzonspor 2 - 1 KonyasporKonyaspor 24
12 Feb 22 GiresunsporGiresunspor 1 - 2 FenerbahçeFenerbahçe 16
14 Feb 22 HataysporHatayspor 2 - 1 GöztepeGöztepe 55
11 Feb 22 AltayAltay 0 - 0 RizesporRizespor 102
Jornada 26
19 Feb 22 KayserisporKayserispor 2 - 1 GiresunsporGiresunspor 10
18 Feb 22 KonyasporKonyaspor 4 - 4 KasımpaşaKasımpaşa 236
21 Feb 22 GöztepeGöztepe 2 - 3 Galatasaray SKGalatasaray 252
20 Feb 22 AlanyasporAlanyaspor 0 - 4 TrabzonsporTrabzonspor 40
19 Feb 22 Yeni MalatyasporYeni 1 - 2 AntalyasporAntalyaspor 9
20 Feb 22 Fatih KaragümrükFatih 1 - 0 SivassporSivasspor 14
20 Feb 22 GaziantepGaziantep 0 - 3 Adana DemirsporAdana 8
18 Feb 22 RizesporRizespor 0 - 2 İstanbul Başakşehirİstanbul 55
19 Feb 22 BeşiktaşBeşiktaş 1 - 0 AltayAltay 23
20 Feb 22 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 0 HataysporHatayspor 38
Jornada 27
27 Feb 22 AltayAltay 3 - 2 GaziantepGaziantep 8
26 Feb 22 İstanbul Başakşehirİstanbul 1 - 2 Fatih KaragümrükFatih 33
26 Feb 22 SivassporSivasspor 2 - 3 BeşiktaşBeşiktaş 2
27 Feb 22 HataysporHatayspor 5 - 2 Yeni MalatyasporYeni 2
25 Feb 22 Adana DemirsporAdana 0 - 0 AntalyasporAntalyaspor 117
25 Feb 22 TrabzonsporTrabzonspor 3 - 2 KayserisporKayserispor 246
27 Feb 22 AlanyasporAlanyaspor 5 - 1 KonyasporKonyaspor 16
28 Feb 22 KasımpaşaKasımpaşa 1 - 2 FenerbahçeFenerbahçe 226
27 Feb 22 GiresunsporGiresunspor 3 - 1 GöztepeGöztepe 2
27 Feb 22 Galatasaray SKGalatasaray 4 - 2 RizesporRizespor 45
Jornada 28
06 Mar 22 FenerbahçeFenerbahçe 1 - 1 TrabzonsporTrabzonspor 76
05 Mar 22 RizesporRizespor 1 - 2 GiresunsporGiresunspor 4
05 Mar 22 GöztepeGöztepe 2 - 3 KasımpaşaKasımpaşa 33
05 Mar 22 KonyasporKonyaspor 2 - 0 Galatasaray SKGalatasaray 41
07 Mar 22 KayserisporKayserispor 1 - 2 AlanyasporAlanyaspor 153
06 Mar 22 AntalyasporAntalyaspor 1 - 0 SivassporSivasspor 22
04 Mar 22 Yeni MalatyasporYeni 1 - 0 Adana DemirsporAdana 187
07 Mar 22 BeşiktaşBeşiktaş 2 - 2 İstanbul Başakşehirİstanbul 183
06 Mar 22 Fatih KaragümrükFatih 0 - 0 AltayAltay 16
07 Mar 22 GaziantepGaziantep 2 - 2 HataysporHatayspor 71
Jornada 29
14 Mar 22 Galatasaray SKGalatasaray 2 - 1 BeşiktaşBeşiktaş 282
14 Mar 22 GiresunsporGiresunspor 2 - 1 GaziantepGaziantep 54
12 Mar 22 HataysporHatayspor 3 - 0 Fatih KaragümrükFatih 16
12 Mar 22 AltayAltay 1 - 0 Yeni MalatyasporYeni 7
14 Mar 22 İstanbul Başakşehirİstanbul 0 - 1 AntalyasporAntalyaspor 178
13 Mar 22 Adana DemirsporAdana 2 - 3 SivassporSivasspor 18
13 Mar 22 KayserisporKayserispor 2 - 3 KonyasporKonyaspor 33
13 Mar 22 AlanyasporAlanyaspor 2 - 5 FenerbahçeFenerbahçe 17
12 Mar 22 TrabzonsporTrabzonspor 4 - 2 GöztepeGöztepe 52
12 Mar 22 KasımpaşaKasımpaşa 3 - 1 RizesporRizespor 17
Jornada 30
20 Mar 22 AntalyasporAntalyaspor 4 - 1 GiresunsporGiresunspor 8
19 Mar 22 Yeni MalatyasporYeni 0 - 2 KasımpaşaKasımpaşa 35
20 Mar 22 GaziantepGaziantep 3 - 1 Galatasaray SKGalatasaray 40
18 Mar 22 RizesporRizespor 3 - 2 TrabzonsporTrabzonspor 307
19 Mar 22 GöztepeGöztepe 0 - 2 AlanyasporAlanyaspor 52
18 Mar 22 Fatih KaragümrükFatih 3 - 0 KayserisporKayserispor 45
20 Mar 22 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 1 KonyasporKonyaspor 41
19 Mar 22 Adana DemirsporAdana 2 - 1 İstanbul Başakşehirİstanbul 6
20 Mar 22 SivassporSivasspor 2 - 1 AltayAltay 26
19 Mar 22 BeşiktaşBeşiktaş 1 - 1 HataysporHatayspor 51
Jornada 31
03 Abr 22 TrabzonsporTrabzonspor 1 - 1 BeşiktaşBeşiktaş 181
03 Abr 22 KasımpaşaKasımpaşa 2 - 1 GaziantepGaziantep 27
02 Abr 22 Galatasaray SKGalatasaray 2 - 0 Fatih KaragümrükFatih 22
04 Abr 22 İstanbul Başakşehirİstanbul 1 - 0 Yeni MalatyasporYeni 71
02 Abr 22 AltayAltay 1 - 2 AntalyasporAntalyaspor 6
02 Abr 22 GiresunsporGiresunspor 2 - 2 SivassporSivasspor 23
04 Abr 22 HataysporHatayspor 0 - 0 Adana DemirsporAdana 93
02 Abr 22 KayserisporKayserispor 0 - 4 FenerbahçeFenerbahçe 20
03 Abr 22 KonyasporKonyaspor 3 - 0 GöztepeGöztepe 34
03 Abr 22 AlanyasporAlanyaspor 2 - 1 RizesporRizespor 14
Jornada 32
10 Abr 22 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 0 Galatasaray SKGalatasaray 99
10 Abr 22 Yeni MalatyasporYeni 0 - 1 GiresunsporGiresunspor 21
09 Abr 22 Fatih KaragümrükFatih 3 - 2 KasımpaşaKasımpaşa 33
09 Abr 22 GaziantepGaziantep 0 - 0 TrabzonsporTrabzonspor 53
09 Abr 22 BeşiktaşBeşiktaş 4 - 1 AlanyasporAlanyaspor 16
09 Abr 22 GöztepeGöztepe 1 - 2 KayserisporKayserispor 7
09 Abr 22 RizesporRizespor 2 - 1 KonyasporKonyaspor 24
10 Abr 22 SivassporSivasspor 0 - 2 İstanbul Başakşehirİstanbul 8
10 Abr 22 Adana DemirsporAdana 3 - 1 AltayAltay 3
11 Abr 22 AntalyasporAntalyaspor 4 - 1 HataysporHatayspor 83
Jornada 33
17 Abr 22 KonyasporKonyaspor 4 - 1 GaziantepGaziantep 28
15 Abr 22 TrabzonsporTrabzonspor 1 - 1 Fatih KaragümrükFatih 240
17 Abr 22 GiresunsporGiresunspor 0 - 0 BeşiktaşBeşiktaş 74
18 Abr 22 Galatasaray SKGalatasaray 2 - 0 Yeni MalatyasporYeni 55
16 Abr 22 AlanyasporAlanyaspor 1 - 3 AntalyasporAntalyaspor 17
16 Abr 22 HataysporHatayspor 1 - 1 SivassporSivasspor 8
17 Abr 22 KasımpaşaKasımpaşa 4 - 0 Adana DemirsporAdana 18
16 Abr 22 AltayAltay 1 - 1 İstanbul Başakşehirİstanbul 33
16 Abr 22 FenerbahçeFenerbahçe 2 - 0 GöztepeGöztepe 60
15 Abr 22 KayserisporKayserispor 1 - 1 RizesporRizespor 88
Jornada 34
23 Abr 22 Fatih KaragümrükFatih 2 - 1 GiresunsporGiresunspor 14
25 Abr 22 BeşiktaşBeşiktaş 0 - 3 KasımpaşaKasımpaşa 113
