4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
28 Jul 23 Hamburger SVHamburger 5 - 3 Schalke 04Schalke 04 96
30 Jul 23 Eintracht BraunschweigEintracht 0 - 1 Holstein KielHolstein 37
29 Jul 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 0 Hertha BSCHertha BSC 123
30 Jul 23 Greuther FürthGreuther 5 - 0 PaderbornPaderborn 17
29 Jul 23 Hannover 96Hannover 2 - 2 SV ElversbergElversberg 52
30 Jul 23 Hansa RostockHansa 2 - 0 NürnbergNürnberg 10
29 Jul 23 KaiserslauternKaiserslaut 1 - 2 FC St PauliPauli 46
29 Jul 23 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 3 Karlsruher SCKarlsruher 12
29 Jul 23 Wehen WiesbadenWehen 1 - 1 MagdeburgMagdeburg 23
Jornada 2
05 Ago 23 SV ElversbergElversberg 1 - 2 Hansa RostockHansa 22
04 Ago 23 Hertha BSCHertha BSC 0 - 1 Wehen WiesbadenWehen 145
05 Ago 23 Holstein KielHolstein 2 - 1 Greuther FürthGreuther 48
06 Ago 23 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 2 Hamburger SVHamburger 37
06 Ago 23 MagdeburgMagdeburg 2 - 1 Eintracht BraunschweigEintracht 13
06 Ago 23 NürnbergNürnberg 2 - 2 Hannover 96Hannover 6
04 Ago 23 PaderbornPaderborn 1 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 60
05 Ago 23 Schalke 04Schalke 04 3 - 0 KaiserslauternKaiserslaut 147
05 Ago 23 FC St PauliPauli 0 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 25
Jornada 3
20 Ago 23 Eintracht BraunschweigEintracht 1 - 0 Schalke 04Schalke 04 45
19 Ago 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 2 PaderbornPaderborn 8
19 Ago 23 Greuther FürthGreuther 0 - 0 FC St PauliPauli 107
19 Ago 23 Hamburger SVHamburger 3 - 0 Hertha BSCHertha BSC 26
19 Ago 23 Hansa RostockHansa 1 - 2 Hannover 96Hannover 17
20 Ago 23 Holstein KielHolstein 2 - 4 MagdeburgMagdeburg 5
18 Ago 23 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 2 SV ElversbergElversberg 26
20 Ago 23 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 3 NürnbergNürnberg 6
18 Ago 23 Wehen WiesbadenWehen 1 - 0 Karlsruher SCKarlsruher 66
Jornada 4
26 Ago 23 SV ElversbergElversberg 0 - 5 Fortuna DüsseldorfFortuna 10
26 Ago 23 Hannover 96Hannover 0 - 1 Hamburger SVHamburger 78
26 Ago 23 Hansa RostockHansa 2 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 19
26 Ago 23 Hertha BSCHertha BSC 5 - 0 Greuther FürthGreuther 21
27 Ago 23 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 0 Eintracht BraunschweigEintracht 8
27 Ago 23 NürnbergNürnberg 2 - 1 Wehen WiesbadenWehen 9
25 Ago 23 PaderbornPaderborn 1 - 2 KaiserslauternKaiserslaut 48
25 Ago 23 Schalke 04Schalke 04 0 - 2 Holstein KielHolstein 156
27 Ago 23 FC St PauliPauli 0 - 0 MagdeburgMagdeburg 36
Jornada 5
01 Sep 23 Eintracht BraunschweigEintracht 1 - 1 FC St PauliPauli 102
01 Sep 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 3 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 44
03 Sep 23 Greuther FürthGreuther 1 - 3 Hannover 96Hannover 9
03 Sep 23 Hamburger SVHamburger 2 - 0 Hansa RostockHansa 14
02 Sep 23 Holstein KielHolstein 2 - 1 PaderbornPaderborn 19
02 Sep 23 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 1 NürnbergNürnberg 14
02 Sep 23 MagdeburgMagdeburg 6 - 4 Hertha BSCHertha BSC 29
03 Sep 23 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 1 SV ElversbergElversberg 14
02 Sep 23 Wehen WiesbadenWehen 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 65
Jornada 6
16 Sep 23 SV ElversbergElversberg 2 - 1 Hamburger SVHamburger 72
17 Sep 23 Hannover 96Hannover 7 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 8
16 Sep 23 Hansa RostockHansa 1 - 3 Fortuna DüsseldorfFortuna 6
17 Sep 23 Hertha BSCHertha BSC 3 - 0 Eintracht BraunschweigEintracht 6
16 Sep 23 Karlsruher SCKarlsruher 1 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 1
15 Sep 23 NürnbergNürnberg 1 - 1 Greuther FürthGreuther 78
15 Sep 23 PaderbornPaderborn 2 - 1 Wehen WiesbadenWehen 58
16 Sep 23 Schalke 04Schalke 04 4 - 3 MagdeburgMagdeburg 42
17 Sep 23 FC St PauliPauli 5 - 1 Holstein KielHolstein 13
Jornada 7
23 Sep 23 Eintracht BraunschweigEintracht 2 - 2 NürnbergNürnberg 13
24 Sep 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 1 Hannover 96Hannover 36
23 Sep 23 Greuther FürthGreuther 4 - 3 Karlsruher SCKarlsruher 17
24 Sep 23 Holstein KielHolstein 2 - 3 Hertha BSCHertha BSC 10
24 Sep 23 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 1 Hansa RostockHansa 1
22 Sep 23 MagdeburgMagdeburg 1 - 1 PaderbornPaderborn 101
23 Sep 23 FC St PauliPauli 3 - 1 Schalke 04Schalke 04 43
22 Sep 23 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 1 Hamburger SVHamburger 161
23 Sep 23 Wehen WiesbadenWehen 0 - 2 SV ElversbergElversberg 36
Jornada 8
01 Oct 23 SV ElversbergElversberg 1 - 1 Greuther FürthGreuther 9
29 Sep 23 Hamburger SVHamburger 1 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 164
30 Sep 23 Hannover 96Hannover 2 - 0 Wehen WiesbadenWehen 19
30 Sep 23 Hansa RostockHansa 1 - 0 Eintracht BraunschweigEintracht 27
30 Sep 23 Hertha BSCHertha BSC 1 - 2 FC St PauliPauli 35
30 Sep 23 Karlsruher SCKarlsruher 0 - 2 Holstein KielHolstein 25
01 Oct 23 NürnbergNürnberg 1 - 0 MagdeburgMagdeburg 45
29 Sep 23 PaderbornPaderborn 3 - 1 Schalke 04Schalke 04 162
01 Oct 23 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 2 KaiserslauternKaiserslaut 8
Jornada 9
08 Oct 23 Eintracht BraunschweigEintracht 1 - 3 PaderbornPaderborn ...
06 Oct 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 148
07 Oct 23 Greuther FürthGreuther 1 - 0 Hansa RostockHansa 11
08 Oct 23 Holstein KielHolstein 1 - 1 SV ElversbergElversberg 3
06 Oct 23 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 1 Hannover 96Hannover 91
07 Oct 23 MagdeburgMagdeburg 1 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 6
08 Oct 23 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 Hertha BSCHertha BSC 58
07 Oct 23 FC St PauliPauli 5 - 1 NürnbergNürnberg 20
07 Oct 23 Wehen WiesbadenWehen 1 - 1 Hamburger SVHamburger 92
Jornada 10
21 Oct 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 4 - 3 KaiserslauternKaiserslaut 45
20 Oct 23 SV ElversbergElversberg 3 - 0 Eintracht BraunschweigEintracht 97
21 Oct 23 Hamburger SVHamburger 2 - 0 Greuther FürthGreuther 18
20 Oct 23 Hannover 96Hannover 2 - 1 MagdeburgMagdeburg 141
22 Oct 23 Hansa RostockHansa 1 - 3 Holstein KielHolstein 1
22 Oct 23 Karlsruher SCKarlsruher 3 - 0 Schalke 04Schalke 04 55
22 Oct 23 NürnbergNürnberg 3 - 1 Hertha BSCHertha BSC 12
21 Oct 23 PaderbornPaderborn 2 - 2 FC St PauliPauli 22
21 Oct 23 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 2 Wehen WiesbadenWehen 12
Jornada 11
27 Oct 23 Eintracht BraunschweigEintracht 1 - 4 Fortuna DüsseldorfFortuna 103
27 Oct 23 Greuther FürthGreuther 4 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 98
28 Oct 23 Hertha BSCHertha BSC 3 - 1 PaderbornPaderborn 31
29 Oct 23 Holstein KielHolstein 0 - 2 NürnbergNürnberg 91
28 Oct 23 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 3 Hamburger SVHamburger 45
29 Oct 23 MagdeburgMagdeburg 1 - 2 SV ElversbergElversberg 18
28 Oct 23 Schalke 04Schalke 04 3 - 2 Hannover 96Hannover 76
28 Oct 23 FC St PauliPauli 2 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 316
29 Oct 23 Wehen WiesbadenWehen 1 - 0 Hansa RostockHansa 18
Jornada 12
03 Nov 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 3 Wehen WiesbadenWehen 450
03 Nov 23 SV ElversbergElversberg 0 - 2 FC St PauliPauli 186
04 Nov 23 Hamburger SVHamburger 2 - 0 MagdeburgMagdeburg 63
05 Nov 23 Hannover 96Hannover 2 - 0 Eintracht BraunschweigEintracht 17
05 Nov 23 Hansa RostockHansa 0 - 0 Hertha BSCHertha BSC 28
04 Nov 23 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 2 Greuther FürthGreuther 65
05 Nov 23 Karlsruher SCKarlsruher 0 - 3 PaderbornPaderborn 26
04 Nov 23 NürnbergNürnberg 1 - 2 Schalke 04Schalke 04 60
04 Nov 23 VfL OsnabrückOsnabrück 1 - 1 Holstein KielHolstein 76
Jornada 13
11 Nov 23 Eintracht BraunschweigEintracht 3 - 2 VfL OsnabrückOsnabrück 10
12 Nov 23 Greuther FürthGreuther 1 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 69
11 Nov 23 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 Karlsruher SCKarlsruher 90
11 Nov 23 Holstein KielHolstein 4 - 2 Hamburger SVHamburger 41
12 Nov 23 MagdeburgMagdeburg 1 - 2 Hansa RostockHansa 3
11 Nov 23 PaderbornPaderborn 1 - 3 NürnbergNürnberg 29
10 Nov 23 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 SV ElversbergElversberg 170
10 Nov 23 FC St PauliPauli 0 - 0 Hannover 96Hannover 294
12 Nov 23 Wehen WiesbadenWehen 2 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 2
Jornada 14
25 Nov 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 5 - 3 Schalke 04Schalke 04 55
25 Nov 23 SV ElversbergElversberg 4 - 1 PaderbornPaderborn 19
26 Nov 23 Greuther FürthGreuther 2 - 0 Wehen WiesbadenWehen 27
24 Nov 23 Hamburger SVHamburger 2 - 1 Eintracht BraunschweigEintracht 139
24 Nov 23 Hannover 96Hannover 2 - 2 Hertha BSCHertha BSC 158
25 Nov 23 Hansa RostockHansa 2 - 3 FC St PauliPauli 23
26 Nov 23 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 3 Holstein KielHolstein 18
26 Nov 23 Karlsruher SCKarlsruher 4 - 1 NürnbergNürnberg 6
25 Nov 23 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 2 MagdeburgMagdeburg 54
Jornada 15
02 Dic 23 Eintracht BraunschweigEintracht 0 - 1 Greuther FürthGreuther 70
03 Dic 23 Hertha BSCHertha BSC 5 - 1 SV ElversbergElversberg 3
02 Dic 23 Holstein KielHolstein 3 - 2 Wehen WiesbadenWehen 17
03 Dic 23 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 2 Hansa RostockHansa 14
02 Dic 23 MagdeburgMagdeburg 4 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 20
02 Dic 23 NürnbergNürnberg 0 - 5 Fortuna DüsseldorfFortuna 90
03 Dic 23 PaderbornPaderborn 1 - 0 Hannover 96Hannover 102
01 Dic 23 Schalke 04Schalke 04 4 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 135
01 Dic 23 FC St PauliPauli 2 - 2 Hamburger SVHamburger 269
Jornada 16
10 Dic 23 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 1 Holstein KielHolstein 54
10 Dic 23 SV ElversbergElversberg 0 - 1 NürnbergNürnberg 27
09 Dic 23 Greuther FürthGreuther 1 - 1 MagdeburgMagdeburg 97
09 Dic 23 Hamburger SVHamburger 1 - 2 PaderbornPaderborn 44
08 Dic 23 Hannover 96Hannover 2 - 2 Karlsruher SCKarlsruher 261
10 Dic 23 Hansa RostockHansa 0 - 2 Schalke 04Schalke 04 44
09 Dic 23 KaiserslauternKaiserslaut 1 - 2 Hertha BSCHertha BSC 52
09 Dic 23 VfL OsnabrückOsnabrück 1 - 1 FC St PauliPauli 83
08 Dic 23 Wehen WiesbadenWehen 1 - 3 Eintracht BraunschweigEintracht 75
Jornada 17
17 Dic 23 Eintracht BraunschweigEintracht 2 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 2
16 Dic 23 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 287
16 Dic 23 Holstein KielHolstein 3 - 0 Hannover 96Hannover 118
17 Dic 23 Karlsruher SCKarlsruher 3 - 2 SV ElversbergElversberg 8
16 Dic 23 MagdeburgMagdeburg 2 - 3 Fortuna DüsseldorfFortuna 25
16 Dic 23 NürnbergNürnberg 0 - 2 Hamburger SVHamburger 74
15 Dic 23 PaderbornPaderborn 3 - 0 Hansa RostockHansa 217
15 Dic 23 Schalke 04Schalke 04 2 - 2 Greuther FürthGreuther 179
17 Dic 23 FC St PauliPauli 1 - 1 Wehen WiesbadenWehen 155
Jornada 18
20 Ene 24 SV ElversbergElversberg 2 - 2 Hannover 96Hannover 28
21 Ene 24 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 16
19 Ene 24 Holstein KielHolstein 1 - 2 Eintracht BraunschweigEintracht 335
19 Ene 24 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 72
21 Ene 24 MagdeburgMagdeburg 1 - 0 Wehen WiesbadenWehen 27
20 Ene 24 NürnbergNürnberg 3 - 0 Hansa RostockHansa 12
21 Ene 24 PaderbornPaderborn 0 - 1 Greuther FürthGreuther 79
20 Ene 24 Schalke 04Schalke 04 0 - 2 Hamburger SVHamburger 161
20 Ene 24 FC St PauliPauli 2 - 0 KaiserslauternKaiserslaut 56
Jornada 19
28 Ene 24 Eintracht BraunschweigEintracht 1 - 0 MagdeburgMagdeburg 41
27 Ene 24 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 2 FC St PauliPauli 15
28 Ene 24 Greuther FürthGreuther 2 - 1 Holstein KielHolstein 49
28 Ene 24 Hamburger SVHamburger 3 - 4 Karlsruher SCKarlsruher 47
26 Ene 24 Hannover 96Hannover 3 - 0 NürnbergNürnberg 153
27 Ene 24 Hansa RostockHansa 2 - 1 SV ElversbergElversberg 9
26 Ene 24 KaiserslauternKaiserslaut 4 - 1 Schalke 04Schalke 04 178
27 Ene 24 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 0 PaderbornPaderborn 35
27 Ene 24 Wehen WiesbadenWehen 3 - 1 Hertha BSCHertha BSC 22
Jornada 20
04 Feb 24 SV ElversbergElversberg 2 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 15
04 Feb 24 Hannover 96Hannover 2 - 1 Hansa RostockHansa 13
03 Feb 24 Hertha BSCHertha BSC 1 - 2 Hamburger SVHamburger 156
02 Feb 24 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 2 Wehen WiesbadenWehen 98
02 Feb 24 MagdeburgMagdeburg 1 - 1 Holstein KielHolstein 153
03 Feb 24 NürnbergNürnberg 2 - 2 VfL OsnabrückOsnabrück 11
04 Feb 24 PaderbornPaderborn 4 - 3 Fortuna DüsseldorfFortuna 16
03 Feb 24 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 Eintracht BraunschweigEintracht 82
03 Feb 24 FC St PauliPauli 3 - 2 Greuther FürthGreuther 29
Jornada 21
10 Feb 24 Eintracht BraunschweigEintracht 2 - 0 Karlsruher SCKarlsruher 14
10 Feb 24 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 1 SV ElversbergElversberg 36
11 Feb 24 Greuther FürthGreuther 1 - 2 Hertha BSCHertha BSC 45
09 Feb 24 Hamburger SVHamburger 3 - 4 Hannover 96Hannover 503
11 Feb 24 Holstein KielHolstein 1 - 0 Schalke 04Schalke 04 52
10 Feb 24 KaiserslauternKaiserslaut 1 - 2 PaderbornPaderborn 39
10 Feb 24 MagdeburgMagdeburg 1 - 0 FC St PauliPauli 91
11 Feb 24 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 0 Hansa RostockHansa 29
09 Feb 24 Wehen WiesbadenWehen 1 - 1 NürnbergNürnberg 219
Jornada 22
18 Feb 24 SV ElversbergElversberg 3 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 2
16 Feb 24 Hannover 96Hannover 2 - 1 Greuther FürthGreuther 421
17 Feb 24 Hansa RostockHansa 2 - 2 Hamburger SVHamburger 76
16 Feb 24 Hertha BSCHertha BSC 3 - 2 MagdeburgMagdeburg 78
17 Feb 24 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 78
18 Feb 24 NürnbergNürnberg 1 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 9
17 Feb 24 PaderbornPaderborn 0 - 4 Holstein KielHolstein 93
17 Feb 24 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 Wehen WiesbadenWehen 31
18 Feb 24 FC St PauliPauli 1 - 0 Eintracht BraunschweigEintracht 23
Jornada 23
24 Feb 24 Eintracht BraunschweigEintracht 1 - 1 Hertha BSCHertha BSC 27
25 Feb 24 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 0 Hansa RostockHansa 21
25 Feb 24 Greuther FürthGreuther 2 - 1 NürnbergNürnberg 1
25 Feb 24 Hamburger SVHamburger 1 - 0 SV ElversbergElversberg 56
23 Feb 24 Holstein KielHolstein 3 - 4 FC St PauliPauli 141
24 Feb 24 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 4 Karlsruher SCKarlsruher 25
24 Feb 24 MagdeburgMagdeburg 3 - 0 Schalke 04Schalke 04 83
24 Feb 24 VfL OsnabrückOsnabrück 1 - 0 Hannover 96Hannover 121
23 Feb 24 Wehen WiesbadenWehen 1 - 2 PaderbornPaderborn 82
Jornada 24
03 Mar 24 SV ElversbergElversberg 0 - 3 Wehen WiesbadenWehen 6
03 Mar 24 Hamburger SVHamburger 1 - 2 VfL OsnabrückOsnabrück 111
02 Mar 24 Hannover 96Hannover 2 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 58
02 Mar 24 Hansa RostockHansa 0 - 3 KaiserslauternKaiserslaut 19
01 Mar 24 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 Holstein KielHolstein 194
02 Mar 24 Karlsruher SCKarlsruher 4 - 0 Greuther FürthGreuther 89
02 Mar 24 NürnbergNürnberg 2 - 1 Eintracht BraunschweigEintracht 27
03 Mar 24 PaderbornPaderborn 0 - 0 MagdeburgMagdeburg 20
01 Mar 24 Schalke 04Schalke 04 3 - 1 FC St PauliPauli 285
Jornada 25
08 Mar 24 Eintracht BraunschweigEintracht 0 - 1 Hansa RostockHansa 111
08 Mar 24 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 0 Hamburger SVHamburger 266
10 Mar 24 Greuther FürthGreuther 1 - 4 SV ElversbergElversberg 13
09 Mar 24 Holstein KielHolstein 1 - 0 Karlsruher SCKarlsruher 110
10 Mar 24 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 2 VfL OsnabrückOsnabrück 9
09 Mar 24 MagdeburgMagdeburg 0 - 1 NürnbergNürnberg 65
09 Mar 24 Schalke 04Schalke 04 3 - 3 PaderbornPaderborn 42
10 Mar 24 FC St PauliPauli 2 - 0 Hertha BSCHertha BSC 19
09 Mar 24 Wehen WiesbadenWehen 1 - 1 Hannover 96Hannover 19
Jornada 26
16 Mar 24 SV ElversbergElversberg 0 - 2 Holstein KielHolstein 22
17 Mar 24 Hamburger SVHamburger 3 - 0 Wehen WiesbadenWehen 21
16 Mar 24 Hannover 96Hannover 1 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 103
16 Mar 24 Hansa RostockHansa 1 - 0 Greuther FürthGreuther 19
17 Mar 24 Hertha BSCHertha BSC 5 - 2 Schalke 04Schalke 04 3
17 Mar 24 Karlsruher SCKarlsruher 7 - 0 MagdeburgMagdeburg 10
16 Mar 24 NürnbergNürnberg 0 - 2 FC St PauliPauli 31
15 Mar 24 PaderbornPaderborn 1 - 2 Eintracht BraunschweigEintracht 232
15 Mar 24 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 4 Fortuna DüsseldorfFortuna 93
Jornada 27
30 Mar 24 Eintracht BraunschweigEintracht 5 - 0 SV ElversbergElversberg 10
31 Mar 24 Greuther FürthGreuther 1 - 1 Hamburger SVHamburger 17
30 Mar 24 Hertha BSCHertha BSC 3 - 3 NürnbergNürnberg 52
30 Mar 24 Holstein KielHolstein 2 - 0 Hansa RostockHansa 3
30 Mar 24 KaiserslauternKaiserslaut 1 - 3 Fortuna DüsseldorfFortuna 45
31 Mar 24 MagdeburgMagdeburg 0 - 3 Hannover 96Hannover 15
31 Mar 24 Schalke 04Schalke 04 0 - 0 Karlsruher SCKarlsruher 35
31 Mar 24 FC St PauliPauli 2 - 1 PaderbornPaderborn 11
31 Mar 24 Wehen WiesbadenWehen 0 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 4
Jornada 28
07 Abr 24 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 0 Eintracht BraunschweigEintracht 20
06 Abr 24 SV ElversbergElversberg 0 - 0 MagdeburgMagdeburg 10
06 Abr 24 Hamburger SVHamburger 2 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 40
07 Abr 24 Hannover 96Hannover 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 36
05 Abr 24 Hansa RostockHansa 3 - 1 Wehen WiesbadenWehen 106
06 Abr 24 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 1 FC St PauliPauli 34
06 Abr 24 NürnbergNürnberg 0 - 4 Holstein KielHolstein 38
05 Abr 24 PaderbornPaderborn 2 - 3 Hertha BSCHertha BSC 213
07 Abr 24 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 0 Greuther FürthGreuther 8
Jornada 29
14 Abr 24 Eintracht BraunschweigEintracht 0 - 0 Hannover 96Hannover 29
12 Abr 24 Greuther FürthGreuther 2 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 162
12 Abr 24 Hertha BSCHertha BSC 4 - 0 Hansa RostockHansa 118
13 Abr 24 Holstein KielHolstein 4 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 24
14 Abr 24 MagdeburgMagdeburg 2 - 2 Hamburger SVHamburger 18
13 Abr 24 PaderbornPaderborn 1 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 29
13 Abr 24 Schalke 04Schalke 04 2 - 0 NürnbergNürnberg 98
14 Abr 24 FC St PauliPauli 3 - 4 SV ElversbergElversberg 66
13 Abr 24 Wehen WiesbadenWehen 0 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 26
Jornada 30
20 Abr 24 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 0 Greuther FürthGreuther 144
19 Abr 24 SV ElversbergElversberg 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 85
20 Abr 24 Hamburger SVHamburger 0 - 1 Holstein KielHolstein 92
21 Abr 24 Hannover 96Hannover 1 - 2 FC St PauliPauli 22
21 Abr 24 Hansa RostockHansa 0 - 2 MagdeburgMagdeburg 9
20 Abr 24 KaiserslauternKaiserslaut 1 - 1 Wehen WiesbadenWehen 13
21 Abr 24 Karlsruher SCKarlsruher 3 - 2 Hertha BSCHertha BSC 2
19 Abr 24 NürnbergNürnberg 0 - 2 PaderbornPaderborn 244
20 Abr 24 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 3 Eintracht BraunschweigEintracht ...
Jornada 31
27 Abr 24 Eintracht BraunschweigEintracht 0 - 4 Hamburger SVHamburger 40
26 Abr 24 Hertha BSCHertha BSC 1 - 1 Hannover 96Hannover 282
27 Abr 24 Holstein KielHolstein 1 - 3 KaiserslauternKaiserslaut 163
28 Abr 24 MagdeburgMagdeburg
13:30
VfL OsnabrückOsnabrück ...
28 Abr 24 NürnbergNürnberg
13:30
Karlsruher SCKarlsruher 1
27 Abr 24 PaderbornPaderborn 3 - 1 SV ElversbergElversberg 27
27 Abr 24 Schalke 04Schalke 04
20:30
Fortuna DüsseldorfFortuna 1
26 Abr 24 FC St PauliPauli 1 - 0 Hansa RostockHansa 247
28 Abr 24 Wehen WiesbadenWehen
13:30
Greuther FürthGreuther ...
Jornada 32
03 May 24 Fortuna DüsseldorfFortuna
18:30
NürnbergNürnberg ...
05 May 24 SV ElversbergElversberg
13:30
Hertha BSCHertha BSC ...
04 May 24 Greuther FürthGreuther
13:00
Eintracht BraunschweigEintracht ...
03 May 24 Hamburger SVHamburger
18:30
FC St PauliPauli ...
05 May 24 Hannover 96Hannover
13:30
PaderbornPaderborn ...
04 May 24 Hansa RostockHansa
13:00
Karlsruher SCKarlsruher ...
04 May 24 KaiserslauternKaiserslaut
20:30
MagdeburgMagdeburg ...
04 May 24 VfL OsnabrückOsnabrück
13:00
Schalke 04Schalke 04 ...
05 May 24 Wehen WiesbadenWehen
13:30
Holstein KielHolstein ...
Jornada 33
12 May 24 Eintracht BraunschweigEintracht
13:30
Wehen WiesbadenWehen ...
11 May 24 Hertha BSCHertha BSC
13:00
KaiserslauternKaiserslaut ...
11 May 24 Holstein KielHolstein
20:30
Fortuna DüsseldorfFortuna ...
12 May 24 Karlsruher SCKarlsruher
13:30
Hannover 96Hannover ...
10 May 24 MagdeburgMagdeburg
18:30
Greuther FürthGreuther ...
11 May 24 NürnbergNürnberg
13:00
SV ElversbergElversberg ...
10 May 24 PaderbornPaderborn
18:30
Hamburger SVHamburger ...
11 May 24 Schalke 04Schalke 04
13:00
Hansa RostockHansa ...
12 May 24 FC St PauliPauli
13:30
VfL OsnabrückOsnabrück ...
Jornada 34
19 May 24 Fortuna DüsseldorfFortuna
15:30
MagdeburgMagdeburg ...
19 May 24 SV ElversbergElversberg
15:30
Karlsruher SCKarlsruher ...
19 May 24 Greuther FürthGreuther
15:30
Schalke 04Schalke 04 ...
19 May 24 Hamburger SVHamburger
15:30
NürnbergNürnberg 1
19 May 24 Hannover 96Hannover
15:30
Holstein KielHolstein ...
19 May 24 Hansa RostockHansa
15:30
PaderbornPaderborn ...
19 May 24 KaiserslauternKaiserslaut
15:30
Eintracht BraunschweigEintracht ...
19 May 24 VfL OsnabrückOsnabrück
15:30
Hertha BSCHertha BSC ...
19 May 24 Wehen WiesbadenWehen
15:30
FC St PauliPauli ...

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 FC St Pauli FC St Pauli 31 57 33 63
2 Holstein Kiel Holstein 31 61 37 61
3 Fortuna Düsseldorf Fortuna 30 64 35 55
4 Hamburger SV Hamburger 31 59 42 52
5 Karlsruher SC Karlsruher 30 61 45 46
6 Hannover 96 Hannover 96 31 53 39 46
7 Paderborn Paderborn 31 49 50 46
8 Hertha BSC Hertha BSC 31 63 52 45
9 Greuther Fürth Greuther 30 40 43 42
10 SV Elversberg Elversberg 31 45 55 40
11 Nürnberg Nürnberg 30 38 56 37
12 Magdeburg Magdeburg 30 42 46 36
13 Schalke 04 Schalke 04 30 46 56 36
14 Eintracht Braunschweig Eintracht 31 33 45 34
15 Kaiserslautern Kaiserslaute 31 49 60 33
16 Wehen Wiesbaden Wehen 30 32 41 32
17 Hansa Rostock Hansa 31 27 51 31
18 VfL Osnabrück Osnabrück 30 27 60 24

  USO DE MEMORIA  
7,254,616 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0030
Controller Execution Time ( Home / Category )  0.3917
Total Execution Time  0.3947
  CADENA URL  
/bundesliga_22024/grupo1/calendario
  GET DATOS  
$_GET['/bundesliga_22024/grupo1/calendario']  
  POST DATOS  
No hay datos POST existentes
  CONSULTAS (9)  
0.0322  SELECT c.team1, c.team2,c.extra,c.datateam1,c.datateam2,c.type, c.shedule, c.r1, c.r2, c.round, c.comments as total_comentarios, dt1.nameShow as team1_name, dt2.nameShow as team2_name, dt1.basealias as basealias1, dt2.basealias as basealias2, dt1.stadium as stadium_name FROM calendars2024 c INNER JOIN datateams dt1 ON dt1.id = c.datateam1 INNER JOIN datateams dt2 ON dt2.id = c.datateam2 WHERE c.league_id = 72037 ORDER BY round ASC
